Kanyakumari Train Schedule
| Train Number | Train Name | Train Source Stn | Source Dep. Time | Train Destination Stn | Dest. Arr. Time |
| 2634 | Chennai Egmore Express | Kanyakumari/CAPE | 05:15PM | Chennai Egmore/MS | 06:45AM |
| 2641 | Thirukkural Express | Kanyakumari/CAPE | 07:15PM | H Nizamuddin/NZM | 06:00PM |
| 2666 | Howrah Express | Kanyakumari/CAPE | 07:50AM | Howrah Junction/HWH | 03:20AM |
| 6317 | Himsagar Express | Kanyakumari/CAPE | 02:05PM | Jammu Tawi/JAT | 01:35PM |
| 6356 | Kanyakumari Howrah Express | Kanyakumari/CAPE | 06:35AM | Howrah Junction/HWH | 03:20AM |
| 6363 | Tirukkural Express | Kanyakumari/CAPE | 03:05PM | H Nizamuddin/NZM | 09:20PM |
| 6382 | Cape Mumbai Express | Kanyakumari/CAPE | 05:30AM | Mumbai CST/CSTM | 04:50AM |
| 6525 | Island Express | Kanyakumari/CAPE | 10:30AM | Bangalore City Junction/SBC | 06:55AM |

